クラペダ
Lv | ランク | タイプ |
---|---|---|
0 | ★ | City |
ワープ | |
---|---|
隣接マップ
ゾーン | Lv |
---|---|
パイロマンサーマスターの研究室 | 0 |
ハイランダーマスターの道場 | 0 |
ボコルマスターの家 | 0 |
シャウレイ西の森 | 1 |
シャウレイ東の森 | 6 |
ギティスの開拓地 | 69 |
クエスト174
モンスター1
M | 名称 | Lv | 復活 | 人口 | スポーン | 半径 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴェルハイダー | 1 | 0s | 1 | × 1 | 1 |
NPC45
M | 名称 | スポーン |
---|---|---|
[迎春祭]まるのっくす | × 1 | |
[アクセサリ商人] ロネッサ | × 1 | |
[アーチャーマスター] アドミュンダス・ティラー | × 1 | |
[鍛冶屋] ザラス | × 1 | |
[専門アルケミスト] アベルル | × 1 | |
[マーケット管理人] ロージー | × 1 | |
[クリオマンサーマスター] アリスター・クロウリー | × 1 | |
[装備商人] ダンケル | × 1 | |
依頼所長ロタ | × 1 | |
受付係ドネス | × 1 | |
[釣り場管理人] ヨハ | × 1 | |
受付係リアム | × 1 | |
系統変更サポーター | × 1 | |
[クレリックマスター] ロザリア | × 1 | |
[魔法協会クラペダ支部] リッカ | × 1 | |
[ケドラ商団員] リーシェ | × 1 | |
[テンプラーマスター] 騎士団長ウスカ | × 1 | |
[コンパニオン商人] クリスティーナ | × 1 | |
[クリヴィスマスター] ヘルクス | × 1 | |
住居ヘルパー クポル | × 1 | |
[TP商人] レティーシャ | × 1 | |
兵士の母 | × 1 | |
淡々とした未亡人 | × 1 | |
リマ | × 1 | |
[陰陽師マスター] アヒロ・セイメイ | × 1 | |
[オラクルマスター] アポロニア・バルボラ | × 1 | |
チームバトルリーグ受付員 バリス | × 1 | |
[プリーストマスター] ボラブル | × 1 | |
[クォレルシューターマスター] リアム・トイラー | × 1 | |
[魔神の誘惑] 魔神ラガナの幻影 | × 1 | |
[レンジャーマスター] ニモーケン | × 1 | |
[バイボラの翼] レナ | × 1 | |
ミュンヒハウゼン男爵 | × 1 | |
[スカウトマスター] レコン・リムガイレ | × 1 | |
警備兵リエン | × 1 | |
[雑貨商人] ミリナ | × 1 | |
セルフィ | × 1 | |
リリアナ | × 1 | |
受付係ラムダ | × 1 | |
クラペダ市民 | × 1 | |
廃都の避難者 | × 1 | |
[倉庫番] リタ | × 1 | |
[ペルタストマスター] マリア・リード | × 1 | |
[ソードマンマスター] ラシュア | × 1 | |
[ウィザードマスター] ルチア | × 1 |
その他27
M | 名称 | 復活 | 人口 | スポーン | 半径 | メタ |
---|---|---|---|---|---|---|
資源争奪戦入口 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
女神像について | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
表示板 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
掲示板 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
0s | 1 | × 1 | 1 | |||
0s | 1 | × 1 | 1 | |||
0s | 1 | × 1 | 1 | |||
0s | 1 | × 1 | 1 | |||
休業のお知らせ | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
掲示板 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
イベント掲示板 | 60s | 1 | × 1 | 1 |
関連クエスト
|
|
0s | 1 | 1 |
関連クエスト
|
|||
釣り場 | 60s | 2 | × 2 | -1 | ||
60s | 3 | × 3 | -1 | |||
釣り場伝言板 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
Hiddennpc | 60s | 1 | × 1 | 1 |
行動 NPC_KUPOLE_TESTSERVER
|
|
氷鬼管理 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
HiddenTrigger4 | 60s | 1 | × 1 | 1 |
行動 MOM_DUMMY
|
|
HIDDEN_MIKO_KLAIPE_TRIGGER | 60s | 1 | × 1 | 1 |
行動 HIDDEN_MIKO_KLAIPE_TAC
|
|
[シーズンサーバー] イベント報酬掲示板 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
[イベント]女神のルーレット | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
HiddenTrigger6 | 0s | 1 | × 1 | -1 | ||
60s | 1 | × 1 | 1 |
行動 KLAIPE_CHAR313_MSTEP3_1
|
||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
水晶鉱山のお知らせ | 60s | 1 | × 1 | -1 |
行動 PVP_MINE_START_ALARAM
|
|
[イベント] クポル | 60s | 1 | 1 | |||
アウシュリネ女神像 | 0s | 1 | × 1 | -1 |
関連クエスト
行動 STOUP_CAMP
|
|
ネコ | 1s | 1 | × 1 | 1 |
行動 KLAPEDA_FISHING_CAT
|
|
ビューティーショップ | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
シャウレイ西の森 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
シャウレイ東の森 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
ギティスの開拓地 | 60s | 1 | × 1 | -1 | ||
ボコルマスターの家 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
ハイランダーマスターの道場 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
パイロマンサーマスターの研究室 | 60s | 1 | × 1 | 1 |
地図

BGM
ファイル |
---|
tos_Kevin_Carol_of_the_Bells.mp3 |
tos_SFA_April_Town.mp3 |
tos_SFA_Don't_Cry_for_Christmas.mp3 |
tos_SFA_Halloween_O_Deive.mp3 |
tos_SFA_No_Matter_Christmas.mp3 |
tos_SFA_Open_Up_Po10_inst.mp3 |
tos_SFA_Snow_in_Wonderland.mp3 |
tos_SFA_Triste.mp3 |
tos_SFA_Whisper_of_Moment.mp3 |